🛡️ 系统安全扫描报告
每日安全检测,保护服务器安全
更新时间: 2026-07-16 06:00
75
安全硬化指数 (满分100)
防火墙 ✓
Rootkit扫描 ✓
一般
🖥️ 系统信息
| 项目 | 状态 |
|---|---|
| 主机名 | Aliyun-BQ |
| 操作系统 | Ubuntu 24.04 |
| 内核版本 | 7.0.0-22-generic |
| 运行时间 | up 5 weeks, 2 days, 15 hours, 3 minutes |
| CPU | Intel(R) Xeon(R) Platinum (2 核) |
| 内存 | 2.4Gi / 3.4Gi |
| 硬盘 | 27G / 40G (72%) |
| 开放端口 | 25,53,80,443,631,1080,2222,3300,3306,3389,4222,5432,6082,6083,7681,8086,8087,8089,8118,8443,9119,33060,62789 |
🛡️ 安全状态
| 项目 | 状态 |
|---|---|
| 防火墙 (ufw) | 已启用 |
| fail2ban (SSH防护) | 运行中 SSHd封禁: 3098 recidive封禁: 0 |
| SSH root 登录 | 已禁用 |
| Docker 容器 | 3 个运行中 |
⚠️ Lynis 安全建议 (最近 52 项)
Lynis 扫描于 2026-07-16 06:00 执行
详细报告请查看:
建议定期运行:
详细报告请查看:
/var/log/lynis.log建议定期运行:
lynis audit system --quiet
🔍 Rootkit 扫描
rkhunter 扫描于 2026-07-16 06:00 执行
最新扫描日志:
建议定期运行:
最新扫描日志:
/var/log/rkhunter.log建议定期运行:
rkhunter --check --skip-keypress